產品目錄 / Products
真空冷凍干燥機簡稱凍干機,按規格劃分,可分為實驗室真空冷凍干燥機、中試型真空冷凍干燥機、生產型真空冷凍干燥機。而實驗室真空冷凍干燥機顧名思義就是用于樣品實驗、少量凍干的一種小型真空冷凍干燥機設備。
實驗室真空冷凍干燥機發展至今,其種類也逐漸增多。按其功能劃分,可分為:普通型真空冷凍干燥機、壓蓋型真空冷凍干燥機、多歧管普通型真空冷凍干燥機、多歧管壓蓋型真空冷凍干燥機、T型架真空冷凍干燥機、原位型真空冷凍干燥機。
①普通型真空冷凍干燥機:適合大多數常規實驗,物料可散裝于物料盤內進行冷凍干燥;
實驗室用凍干機,實驗室用凍干機,實驗室用凍干機
上海拓紛新推小型原位凍干機傳統同等凍干面積的中試凍干機相比,具有體積小巧、價格實惠;與傳統實驗室小型凍干機相比,操作簡便,原位凍干,避免了物料干燥過程的污染以及人工的繁瑣操作。
?
原位實驗室用凍干機技術參數:
機型 | 小型食品原位凍干機 | 實驗室原位凍干機 | 實驗室低溫原位凍干機 | ||||||
型號 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-HFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -40℃ | -45℃ | -60℃ | ||||||
極限真空度 | 15Pa | 15Pa | 10Pa | ||||||
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1.5 | 5 | 6~8 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 2300W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盤尺寸(W*L)mm | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 |
外形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
1.2實驗室凍干機型號參數:(非標可定做)
型號 | 冷凝溫度 ℃ | 真 空 度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號 | 冷凝溫度 ℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1SL 帶加熱功能 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架凍干機參數:產品優勢:樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內,它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優點
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-60 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
文章編輯:上海拓紛機械設備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營:[凍干機] [實驗室凍干機][生產型凍干機][冷水機][小型冷水機][工業水冷機][實驗室冷水機][制冰機][超低溫冰箱]