產品目錄 / Products
人們選購凍干機時往往關心的是價格,也常常疑問為什么同樣凍干面積的冷凍干燥機價格卻不一樣?拓紛凍干機廠家分享下,通過四點識別選購實驗室冷凍干燥機,總結如下:
1、捕水量
冷阱可以捕獲蒸汽的量,和實驗室每天實驗操作樣品中水或其它溶劑升華的總量有關。上海拓紛實驗室冷凍干燥機的冷阱凝冰量有3kg、6kg、8kg,適合各種不同的實驗量要求。
2、冷阱溫度。
冷阱是置于凍干腔和真空泵之間,用于捕集蒸汽的裝置。冷阱溫度越低,冷阱的捕獲能力越強,但冷阱溫度低,對制冷要求高,機器成本及運轉費用相對也高。
上海拓紛實驗室冷凍干燥機的冷阱溫度主要有-50℃、-60℃、-80℃三個檔次。冷阱溫度為-50℃的凍干機適用于水溶劑或者溶劑凝固點在-40℃以上的產品凍干,冷阱溫度對捕水能力的影響實驗表明冷阱溫度從-35℃下降到-50℃,捕水能力提升明顯,冷阱溫度低于-50℃,冷阱的捕水能力提升不明顯。因此,在沒有特殊需求的情況下,選用冷阱溫度-50℃即可。冷阱溫度為-80℃左右的凍干機適用于大部分產品如含有有機溶劑的產品凍干或者一些特殊產品的凍干。
3、極限真空度
極限真空度體現凍干機的泄漏情況及真空泵的抽氣效率。實驗操作的真空度應在一個合理的范圍之內,真空度太高,不利于傳熱,干燥速度反而下降。
5、控制系統
實驗室凍干機主要應用于物料的凍干、小批量生產和凍干工藝條件試驗等??刂葡到y要具備實時顯示凍干過程參數,如冷阱溫度、真空度、階段時間和過程總時間等;設定、修改及有效地執行凍干工藝程序;具備通訊接口,便于數據采集、保存。上海拓紛實驗室冷凍干燥機系列采用的PID控制器,適用于不同實驗需求。
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1L普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-18S普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真 空 度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-27S普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 8Kg/24h | |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架凍干機適用于安瓿管。對細菌,真菌等微生物菌種的保藏,實驗室常采用安瓿封存法。樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內。它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優點。
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |