相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
工業凍干機是硅油加熱的中試凍干機,制冷制熱都非常可靠且控溫精準。溫度可以控制在1度以內,不會對物料造成傷害,極大限度保留物料原有成分。
工業凍干機主要特點:
1、原位預凍干燥;
2、硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
3、擱板溫度可調、可控生產工藝;
4、可儲存5個程序,每個程序可設24段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數,
5、并在線記錄真空干燥曲線及數據;可記錄所有操作痕跡;
6、可選配在線共晶點測試;
7、捕水能力強,干燥時間短;
8、觸摸屏操作,PLC控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
9、方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
10、配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
11、干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
該系列機型:凍干倉和冷阱為兩個獨立的腔體,凍干倉中的擱板帶制冷功能,物料置入凍干腔后,物料的預凍、干燥過程無需人工操作。原位凍干是凍干機發展方向,是進行凍干工藝摸索的理想選擇,特別適用于醫藥、生物制品及其他特殊產品的凍干。
凍干機型號 | TF-SFD-2壓蓋PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.2㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 3kg | |
zui低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 810支 | |
OD 22mm 410支 | ||
盤裝液體 | Max 3L | |
液壓壓塞系統 | ||
油缸 | 上海 SW-FA-40/18-200 | |
液壓單元 | 0.75KW 上海 | |
液壓油 | 46#抗磨液壓油 | |
壓塞壓力 | 0~1噸可調 | |
技術優勢 | ||
1 | 友善的人機界面具有各種部件、閥門工作狀態及溫度、真空度參數顯示; | |
2 | “配方管理"可設置數條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥"自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥"過程中可對配方進行隨時調整; | |
5 | 具有數據、曲線兩種記錄功能,可根據批號隨時調用或打印; | |
控制系統 | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 800*1350*1700mm | |
重量(約) | 500kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 220VAC 50HZ | |
裝機功率 | 5.5KW | 實際功耗小于5kw |
環境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 工業凍干機 貓魚干冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |